AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Kilbarrack United | เสมอ | คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | Kilbarrack United | เสมอ | คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | |
![]() | 15.58% | 40.20% | 44.22% | 84.42% | 59.8% | 55.78% |
![]() | 86.65% | 60.23% | 53.12% | 86.65% | 60.23% | 53.12% |
![]() | 42.13% | 29.94% | 27.93% | 84.25% | 59.88% | 55.87% |
![]() | 56.68% | 69.35% | 73.96% | 86.64% | 61.29% | 52.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.25 1.25 |
0.75 0.75 |
1.41 1.41 |
4.20 4.20 |
4.95 4.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.44 |
4.00 4.33 |
4.40 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.25 1.25 |
0.76 0.76 |
1.41 1.41 |
4.20 4.20 |
4.95 4.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
1.00 1.25 |
0.83 0.80 |
1.57 1.48 |
4.00 4.20 |
4.40 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.25 1.25 |
0.78 0.78 |
1.45 1.45 |
4.20 4.20 |
5.20 5.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Kilbarrack United | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |